Giá trị tham khảo huyết học
Giá trị tham chiếu cho huyết học hoàn chỉnh, thường thay đổi theo giới tính và tuổi của bệnh nhân, tuy nhiên, cũng có thể quan sát sự khác biệt về các giá trị tùy thuộc vào phòng thí nghiệm mà từ đó xét nghiệm được thực hiện..
Huyết học được sử dụng để đánh giá các khía cạnh máu nhất định như số lượng hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, cũng như một cách tốt để xác định sự hiện diện của nhiễm trùng, thiếu máu hoặc thiếu máu..
Nói chung, có dấu hiệu nhiễm trùng khi có sự gia tăng bạch cầu và có dấu hiệu dị ứng khi có sự gia tăng bạch cầu ái toan, nhưng điều quan trọng là việc giải thích về huyết học được bác sĩ kiểm tra xem tại sao anh ta nên xem xét các triệu chứng mà anh ta đưa ra. cá nhân.
Công thức máu trẻ em
Thông số | Giá trị tham khảo cho sinh ra | Giá trị tham chiếu của bé lên tới 1 năm | Giá trị tham chiếu con |
Hồng cầu | 4.0 đến 5.6 millones / NGL | 4.0 đến 4.7 millones / làngL | 4,5 đến 4,7 millones / NGL |
Huyết sắc tố | 13,5 đến 19,6 g / dL | 11,0 đến 13,0 g / dL | 11,5 đến 14,8 g / dL |
Hematocrit (%) | 44 đến 62% | 36 đến 44% | 37 đến 44% |
VCM (fL) | 77,0 đến 101,0 fL | 77,0 đến 95,0 fL | |
HCM | 28,0 đến 33,0 pg | 30,0 đến 33,0 pg |
Huyết học ở phụ nữ
Thông số | Giá trị tham khảo của người phụ nữ |
CBC | |
Hồng cầu | 3,9 đến 5,4 millones / biaL |
Huyết sắc tố | 12,0 đến 16,0 g / dL |
Hematocrit | 35 đến 47% |
VCM | 80,0 đến 100,0 fL |
HCM | 27,0 đến 32,0 pg |
CHCM | 31,0 đến 36,0 g / dL |
RDW | 10,0 đến 16,0% |
Bạch cầu | |
Tổng bạch cầu | 4000 đến 11000 / NGÀY |
Bạch cầu trung tính phân đoạn | 1600 đến 8000 / LFL |
Tế bào lympho | 900 đến 4000 / NGÀY |
Bạch cầu đơn nhân | 100 đến 1000 / NGÀY |
Bạch cầu ái toan | 0 đến 500 / NGÀY |
Basophils | 0 đến 200 / NGÀY |
Tiểu cầu | 140.000 đến 450.000 ĐÁL |
Huyết học trên tàu
Trong trường hợp tế bào bạch cầu, chúng có các giá trị khác nhau, tùy thuộc vào thời kỳ mang thai và tuổi của người phụ nữ, với sự thay đổi số lượng tế bào bạch cầu bình thường..
Hematología en hombres
Giá trị tham chiếu | |
CBC | |
Hồng cầu | 4.2 đến 5.9 millones / NGL |
Huyết sắc tố | 13,0 đến 18,0 g / dL |
Hematocrit | 38 đến 52% |
VCM | 80,0 đến 100,0 fL |
HCM | 27,0 đến 32,0 pg |
CHCM | 31,0 đến 36,0 g / dL |
RDW | 10 đến 16% |
Bạch cầu | |
Tổng bạch cầu | 4000 đến 11000 / NGÀY |
Bạch cầu trung tính phân đoạn | 1600 đến 8000 / LFL |
Tế bào lympho | 900 đến 4000 / NGÀY |
Bạch cầu đơn nhân | 100 đến 1000 / NGÀY |
Bạch cầu ái toan | 0 đến 500 / NGÀY |
Basophils | 0 đến 200 / NGÀY |
Tiểu cầu | 140.000 đến 450.000 ĐÁL |
Thay đổi kết quả huyết học
Để diễn giải kết quả huyết học hoàn chỉnh, cần tham khảo ý kiến bác sĩ yêu cầu khám, vì bất cứ khi nào có sự thay đổi về giá trị của kỳ thi, điều đó có nghĩa là có vấn đề về sức khỏe..
Khi có một số thay đổi trong kết quả huyết học, điều quan trọng là bác sĩ sẽ đánh giá con người, ghi nhớ các triệu chứng mà anh ta đưa ra và kết quả của các xét nghiệm được yêu cầu khác. Làm thế nào để giải thích kết quả công thức máu.
Trong trường hợp bạn muốn biết những gì có thể chỉ ra kết quả của bài kiểm tra của bạn, vui lòng nhập dữ liệu dưới đây: